Avec de multiples installations de stockage à travers les États-Unis, Hammer & Steel dispose d'une grande sélection de produits de palplanches en acier disponibles à la vente ou à la location. Nos produits de palplanches disposent "rotule" liaisons mécaniques qui permettent à chaque tôle d'acier pour se verrouiller avec un autre et de créer une barrière rigide pour la terre et de l'eau tout en résistant aux pressions latérales de ces forces. La balle et la douille de verrouillage permet également la flexibilité dans la mise tout en restant très résistant dans des conditions de conduite par rapport à d'autres systèmes.
La forme en Z de chaque section prête à sa résistance structurale qui est déterminée non seulement par la taille, mais aussi par l'épaisseur de l'acier. Bien sûr, les conditions du sol dans lequel la section est entraîné seront également affecter les performances de la fondation ou un mur. La feuille de la série PZ pile PZC et peut souvent être utilisé comme une alternative au commerce Arbed AZ palplanches d'Arcelor.
HAUTE EFFICACITÉ "Z" FEUILLE D'ACIER SECTION PILE
Par Section Simple | Par Pied de Mur | |||||||||||||
Section Désignation | Largeur nominale | Profondeur de mur (Hauteur) |
Epaisseur Web | Bride Epaisseur | Région | Poids par pied | Moment d'inertie | Module de résistance | Superficie totale | Espace revêtement nominale | Région | Poids par pied | Moment d'inertie | Module de résistance |
in. | in. | in. | in. | in.2 | lbs/ft | in.4 | in.3 | ft2/ft | ft2/ft | in2/ft | lbs/ft2 | in4/ft | in3/ft | |
PZC"12 | 27.88 | 12.52 | 0.335 | 0.335 | 13.64 | 46.4 | 326.6 | 52.0 | 6.09 | 5.60 | 5.87 | 20.0 | 140.6 | 22.4 |
PZC"13 | 27.88 | 12.56 | 0.375 | 0.375 | 14.82 | 50.4 | 353.0 | 56.2 | 6.09 | 5.60 | 6.38 | 21.7 | 152.0 | 24.2 |
PZC"14 | 27.88 | 12.60 | 0.420 | 0.420 | 16.15 | 55.0 | 382.7 | 60.5 | 6.09 | 5.60 | 6.95 | 23.7 | 164.8 | 26.0 |
PZC"17 | 25.00 | 15.21 | 0.335 | 0.335 | 13.64 | 46.4 | 492.9 | 64.5 | 6.09 | 5.60 | 6.55 | 22.3 | 236.6 | 31.0 |
PZC"18 | 25.00 | 15.25 | 0.375 | 0.375 | 14.82 | 50.4 | 532.2 | 69.8 | 6.09 | 5.60 | 7.12 | 24.2 | 255.5 | 33.5 |
PZC"19 | 25.00 | 15.30 | 0.420 | 0.420 | 16.16 | 55.0 | 576.5 | 75.2 | 6.09 | 5.60 | 7.76 | 26.4 | 276.7 | 36.1 |
PZC"26 | 27.88 | 17.70 | 0.525 | 0.600 | 21.72 | 73.9 | 994.3 | 112.4 | 6.65 | 6.15 | 9.35 | 31.8 | 428.1 | 48.4 |
Toutes les dimensions sont nominale |
HEAVY DUTY "Z" FICHE DE SECTION PILE
Largeur | Hauteur | Épaisseur | Région | Poids | Module de résistance | Moment d'inertie | Espace revêtement | ||||
Section | Bride | Toile | Pile | Mur | Des Deux Côtés | Mur Surface | |||||
in. | in. | in. | in. | in.sq / ft | lb. / ft | lb. / ft. sq. | in. cu. / ft. | in. qu / ft. | ft. sq. / foot of single | ft. sq. / ft. sq. | |
PZ 22 | 22 | 9 | 0.375 | 0.375 | 6.47 | 40.3 | 22 | 18.1 | 84.38 | 4.48 | 1.22 |
PZ 27 | 18 | 12 | 0.375 | 0.375 | 7.94 | 40.5 | 27 | 30.2 | 184.2 | 4.48 | 1.49 |
PZ 35 | 22.64 | 16.1 | 0.6 | 0.5 | 10.29 | 66 | 35 | 48.5 | 361.2 | 5.37 | 1.42 |
PZ 40 | 19.69 | 14.9 | 0.6 | 0.5 | 11.76 | 65.6 | 40 | 60.7 | 490.8 | 5.37 | 1.64 |
Toutes les dimensions sont nominale |
SECTIONS PLATES
Généralement utilisé pour les applications de conception de la cellule circulaire, pile de feuille plate est une technologie éprouvée qui est encore utilisé sur de nombreux projets. Bien que ces palplanches offrent beaucoup moins de force de faisceau de piles Z, les sections utilisent un pouce et l'index de verrouillage avec une connexion de trois points de contact pour générer la force de traction importante pour contrer la contrainte périphérique qui leur est appliquée.
Par Section Simple | Par Pied de Mur | ||||||||
Section Désignation | Largeur nominale | Epaisseur Web | Poids par pied | Moment d'inertie | Module de résistance | Espace revêtement nominale | Poids par pied | Moment d'inertie | Module de résistance |
in. | in. | lbs/ft | in.4 | in.3 | ft2/ft | lbs/ft2 | in.4/ft | in.3/ft | |
PS 27.5 | 19.69 | 0.4 | 45.2 | 5 | 3.2 | 3.68 | 27.5 | 3 | 1.9 |
PS 31.0 | 19.69 | 0.5 | 50.9 | 5 | 3.2 | 3.68 | 31 | 3 | 1.9 |
Toutes les dimensions sont nominale |
This article comes from Hammer & Steel edit released