La série PZC innovante de palplanches d'acier est fabriqué pour être plus large, plus léger et plus fort que lui traditionnelle empilage de PZ.
PZC palplanches est plus large que la sections PZ pour maximiser la production à la mise en chantier et la conduite. Ils sont plus légers que PZ empilage afin de minimiser la quantité requise d'acier nécessaire pour l'installation du projet. Et sections PZC sont plus forts par livre que les sections PZ à la fois le module de section et le moment d'inertie.
PZC 13 par rapport à la PZ produit actuellement 22:
• 27% plus large dimension établissant
• 36% plus fort par livre
Dimensions et Propriétés
Section | Largeur | Hauteur | Epaisseur Web | Bride Epaisseur | Poids | Moment d'inertie | Module de résistance | Espace revêtement nominale | |||
in. | in. | in. | in. | lb/lft | lb/ft2 | in4 | in4/wft | in3 | in3/wft | ft2/lft | |
mm | mm | mm | mm | kg/lm | kg/m2 | cm4 | cm4/wm | cm3 | cm3/wm | m2/lm | |
PZC 13 | 27.88 | 12.56 | 0.375 | 0.375 | 50.4 | 21.7 | 353.0 | 152.0 | 56.2 | 24.2 | 5.60 |
708 | 319 | 9.5 | 9.5 | 75.1 | 106.0 | 14,690 | 20,760 | 920 | 1,300 | 1.71 | |
PZC 14 | 27.88 | 12.60 | 0.420 | 0.420 | 55.0 | 23.7 | 381.6 | 164.3 | 60.5 | 26.0 | 5.60 |
708 | 320 | 10.7 | 10.7 | 81.8 | 115.5 | 15,890 | 20,440 | 990 | 1,400 | 1.71 |
This article comes from L.B.Foster edit released