Grand Palplanches
/ Connaissance /OZ11AX-850,OZ12AX-850,OZ13AX-850,Palplanches Profilées à Froid,OZ14X-850,OZ15X-850

OZ11AX-850,OZ12AX-850,OZ13AX-850,Palplanches Profilées à Froid,OZ14X-850,OZ15X-850

OZ11AX-850,OZ12AX-850,OZ13AX-850, Palplanches Profilées à Froid, OZ14X-850,OZ15X-850

Section Dimensions Mass Moment of inertia Modulus of Section
Width Height Thickness Per pile Wall
w h t
mm mm mm kg/m kg/m2 cm4/m cm3/m
OZ11AH-775 775 470 5 46.7 60.3 27,838 1,180
OZ13H-775 775 470 5.5 51.4 66.3 30,508 1,300
OZ14H-775 775 470 6 56 72.3 33,158 1,410
OZ15H-775 775 470 6.5 60.7 78.3 35,788 1,520
OZ16H-775 775 470 7 65.4 84.4 38,397 1,630
OZ17H-775 775 470 7.5 70.1 90.4 40,987 1,740
OZ18AH-775 775 470 8 74.7 96.4 43,545 1,850
OZ19AH-775 775 470 8.5 79.4 102.5 46,106 1,960
OZ20AH-775 775 470 9 84.1 108.5 48,635 2,070
OZ21AH-775 775 470 9.5 88.7 114.5 51,145 2,180
OZ22AH-775 775 470 10 93.4 120.5 53,635 2,280
OZ23AH-775 775 470 10.5 98.1 126.6 56,105 2,390
OZ24H-775 775 470 10.75 100.4 129.6 57,332 2,440
OZ08N-800 800 400 5 44.4 55.4 16,611 831
OZ10AN-800 800 400 6.5 57.5 71.9 21,347 1,070
OZ11N-800 800 400 7 61.9 77.4 22,900 1,150
OZ12N-800 800 400 7.5 66.4 82.9 24,442 1,230
OZ13N-800 800 400 8 70.8 88.5 25,971 1,300
OZ14N-800 800 400 8.5 75.2 94 28,001 1,400
OZ14AN-800 800 400 9 79.6 99.5 28,992 1,450
OZ15N-800 800 400 9.5 84 105.1 30,484 1,530
OZ16N-800 800 400 10 88.5 110.6 31,964 1,600
OZ09X-850 850 405 5 46.7 55 18,512 910
OZ10X-850 850 405 5.5 51.4 60.4 20,287 1,000
OZ10AX-850 850 405 6 56 65.9 22,048 1,090
OZ11AX-850 850 405 6.5 60.7 71.4 23,796 1,180
OZ12AX-850 850 405 7 65.4 76.9 25,530 1,260
OZ13AX-850 850 405 7.5 70.1 82.4 27,251 1,350
OZ14X-850 850 405 8 74.7 87.9 28,958 1,430
OZ15X-850 850 405 8.5 79.4 93.4 30,652 1,510
OZ16X-850 850 405 9 84.1 98.9 32,333 1,600
OZ16AX-850 850 405 9.5 88.7 104.4 34,000 1,680
OZ17AX-850 850 405 10 93.4 109.9 35,654 1,760
OZ18X-850 850 405 10.5 98.1 115.4 37,295 1,840


Palplanches Profilées à Froid Les estuaires OZ11AX-850 situés à l'embouchure des rivières OZ12AX-850 comptent parmi les écosystèmes aquatiques OZ13AX-850 les plus productifs, offrant un habitat OZ14X-850 à de nombreuses espèces. Les problèmes qui subsistent après que des mesures ont été prises pour réduire les polluants OZ11AX-850 peuvent être résolus par une conception et une exploitation améliorées des bâtiments OZ13AX-850. Nous avons déterminé que cette espèce est justifiée pour OZ14X-850 d'être classée comme menacée dans toute son aire de répartition.

Palplanches OZ 11AX-850 Pour l'instant, la question de savoir quels processus OZ 12AX-850 naturels ou habitats OZ 13AX-850 sont considérés comme précieux dépend beaucoup de celui qui effectue le comptage. Les systèmes de pompes à chaleur OZ 11AX-850 sont souvent utilisés pour le chauffage dans les régions où le gaz naturel39 n'est pas disponible. L'ESA encourage la coopération OZ 13AX-850 avec les États et d'autres partenaires pour conserver les espèces répertoriées.

L'objectif de cet article est de décrire un cadre analytique OZ 14X-850 dans lequel il est possible d'évaluer la valeur de la rivière Skokomish en tant que forme de capital naturel OZ 15X-850 pour la population de Skokomish. Cela peut permettre de réaliser de petites économies d'énergie sur le site grâce à des améliorations de l'efficacité des refroidisseurs pendant les heures nocturnes les plus fraîches. Le Service peut également prendre en compte d'autres impacts pertinents sur les activités proposées ou en cours.