Grand Palplanches
/ Connaissance /Palplanches vietnamiennes (OZ15N-800,OZ16N-800,OZ09X-850,OZ10X-850,OZ10AX-850)

Palplanches vietnamiennes (OZ15N-800,OZ16N-800,OZ09X-850,OZ10X-850,OZ10AX-850)

Palplanches vietnamiennes (OZ15N-800, OZ16N-800, OZ09X-850, OZ10X-850, OZ10AX-850)

Section Dimensions Mass Moment of inertia Modulus of Section
Width Height Thickness Per pile Wall
w h t        
mm mm mm kg/m kg/m2 cm4/m cm3/m
OZ11AH-775 775 470 5 46.7 60.3 27,838 1,180
OZ13H-775 775 470 5.5 51.4 66.3 30,508 1,300
OZ14H-775 775 470 6 56 72.3 33,158 1,410
OZ15H-775 775 470 6.5 60.7 78.3 35,788 1,520
OZ16H-775 775 470 7 65.4 84.4 38,397 1,630
OZ17H-775 775 470 7.5 70.1 90.4 40,987 1,740
OZ18AH-775 775 470 8 74.7 96.4 43,545 1,850
OZ19AH-775 775 470 8.5 79.4 102.5 46,106 1,960
OZ20AH-775 775 470 9 84.1 108.5 48,635 2,070
OZ21AH-775 775 470 9.5 88.7 114.5 51,145 2,180
OZ22AH-775 775 470 10 93.4 120.5 53,635 2,280
OZ23AH-775 775 470 10.5 98.1 126.6 56,105 2,390
OZ24H-775 775 470 10.75 100.4 129.6 57,332 2,440
OZ08N-800 800 400 5 44.4 55.4 16,611 831
OZ10AN-800 800 400 6.5 57.5 71.9 21,347 1,070
OZ11N-800 800 400 7 61.9 77.4 22,900 1,150
OZ12N-800 800 400 7.5 66.4 82.9 24,442 1,230
OZ13N-800 800 400 8 70.8 88.5 25,971 1,300
OZ14N-800 800 400 8.5 75.2 94 28,001 1,400
OZ14AN-800 800 400 9 79.6 99.5 28,992 1,450
OZ15N-800 800 400 9.5 84 105.1 30,484 1,530
OZ16N-800 800 400 10 88.5 110.6 31,964 1,600
OZ09X-850 850 405 5 46.7 55 18,512 910
OZ10X-850 850 405 5.5 51.4 60.4 20,287 1,000
OZ10AX-850 850 405 6 56 65.9 22,048 1,090
OZ11AX-850 850 405 6.5 60.7 71.4 23,796 1,180
OZ12AX-850 850 405 7 65.4 76.9 25,530 1,260
OZ13AX-850 850 405 7.5 70.1 82.4 27,251 1,350
OZ14X-850 850 405 8 74.7 87.9 28,958 1,430
OZ15X-850 850 405 8.5 79.4 93.4 30,652 1,510
OZ16X-850 850 405 9 84.1 98.9 32,333 1,600
OZ16AX-850 850 405 9.5 88.7 104.4 34,000 1,680
OZ17AX-850 850 405 10 93.4 109.9 35,654 1,760
OZ18X-850 850 405 10.5 98.1 115.4 37,295 1,840


Palplanches vietnamiennes La taille du fichier de ces produits OZ15N-800 est adaptée aux calculs à l'échelle continentale, ce qui simplifie considérablement l'algorithme de calcul, mais réduit considérablement la confiance dans la couche de pente fluviale résultante pour les petites rivières et ruisseaux. Une longue période de temps est consacrée à l'identification des actifs des particuliers, des associations, puis des institutions avant qu'ils ne soient mobilisés pour travailler ensemble. Une courte promenade dans le sable depuis le parking des dunes offre une excellente vue.

Palplanches Profilées à Froid Une équation d'ajustement OZ 15N-800 OZ 16N-800 a été développée pour mieux ajuster les prédictions GloRS OZ 10X-850 aux valeurs OZ 10AX-850 observées. Le biais dans les valeurs GloRS diminue avec les valeurs de pente OZ10X-850, ce qui signifie que les pentes élevées OZ10AX-850 nécessitent peu d'ajustement tandis que les valeurs de pente faibles OZ 15N-800 en nécessitent un plus grand. Le capital social fait référence aux caractéristiques des organisations sociales OZ 16N-800 telles que les réseaux, les normes et la confiance qui augmentent le potentiel productif OZ 09X-850 d'une société. Neuf espèces de hiboux dans le parc et la réserve sont plus couramment entendues que vues.

La causalité entre les variables dépendantes et indépendantes de l'OZ 10X-850 est difficile à évaluer à cette échelle. Les associations formelles et informelles, les réseaux et les familles élargies sont considérés comme des atouts et également comme des moyens de mobiliser d'autres atouts de la communauté. La réserve offre des possibilités de loisirs différentes de celles que vous pourriez vivre dans le parc national, comme la chasse.