UAE Palplanche, ESZ17-700,ESZ18-700,ESZ19-700
Section | Dimensions | Mass | Moment of inertia | Modulus of Section | ||||
Width | Height | Thickness | Per pile | Wall | ||||
w | h | t | s | |||||
mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
ESZ17-700 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 74.0 | 105.7 | 1.735 | 36.360 |
ESZ18-700 | 700 | 420 | 9.0 | 9.0 | 77.4 | 110.6 | 1.805 | 37.890 |
ESZ19-700 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 80.8 | 115.4 | 1.875 | 39.420 |
ESZ20-700 | 700 | 421 | 10.0 | 10.0 | 84.1 | 120.2 | 1.9.40 | 40.860 |
ESZ20-700 10.5/10.5 | 700 | 422 | 10.5 | 10.5 | 87.5 | 125 | 2.010 | 42.380 |
ESZ28-D | 700 | 462 | 14.6 | 13.2 | 114.8 | 164.0 | 2,900 | 66,890 |
ESZ36-700 | 700 | 509 | 14.0 | 11.5 | 116.2 | 166.1 | 3.580 | 91.130 |
ESZ37-700 | 700 | 510 | 14.5 | 12.0 | 120.2 | 171.8 | 3.690 | 94.000 |
ESZ38-700 | 700 | 510 | 15.0 | 12.5 | 124.2 | 177.4 | 3.800 | 96.860 |
ESZ39-700 | 700 | 511 | 15.5 | 13.0 | 128.2 | 183.1 | 3.905 | 99.720 |
ESZ40-700 | 700 | 511 | 16.0 | 13.5 | 132.2 | 188.8 | 4.015 | 102.590 |
ESZ42-700 | 700 | 512 | 17.0 | 14.5 | 140.2 | 200.3 | 4,235 | 108,360 |
UAE Palplanches aujourd'hui, un remorquage de 20 000 tonnes de fret ESZ17-700 chargé sur 12 ou 15 barges, le tout propulsé par un robuste remorqueur diesel ESZ18-700, suscite à peine un commentaire lors d'un voyage de 1 500 milles de Baton Rouge à St. Paul. Le caryer présente un retrait très important et doit être soigneusement séché pour éviter les fissures, les déformations et autres défauts de séchage. Le bois de cœur est brun rougeâtre clair et présente parfois des stries noir verdâtre près des blessures.
palplanches laminées à chaud Les peupliers ESZ 17-700 sont modérément légers, allant de 24 à 28 livres ESZ 19-700 par pied cube. Avec une gravité spécifique de 0,37, le peuplier de l'Est est classé comme modérément mou, tandis que la gravité spécifique du peuplier noir de 0,32 classe ESZ18-700 comme mou. Les peupliers sont modérément faibles en flexion et en compression, modérément souples et modérément faibles en résistance aux chocs ESZ19-700. Les pores sont extrêmement petits et ne sont visibles sur aucune surface.
Les terres achetées ESZ 170700 par le Corps des ingénieurs des États-Unis pour le projet de navigation ont été combinées avec les terres acquises par le Service américain de la pêche et de la faune sauvage pour former le refuge faunique et piscicole du haut Mississippi River ESZ 18-700 et les refuges fauniques nationaux Mark Twain. Bien que l'orme de rocher subisse un rétrécissement important lors du séchage, il a tendance à rétrécir un peu moins que les autres ormes commerciaux. Le bois de cœur est gris brunâtre pâle à moyennement foncé ou gris sale. Les pores sont très petits, comme dans le liquidambar.