palplanches laminées à chaud, ESZ36-700,ESZ37-700,ESZ38-700
Section | Dimensions | Mass | Moment of inertia | Modulus of Section | ||||
Width | Height | Thickness | Per pile | Wall | ||||
w | h | t | s | |||||
mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
ESZ17-700 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 74.0 | 105.7 | 1.735 | 36.360 |
ESZ18-700 | 700 | 420 | 9.0 | 9.0 | 77.4 | 110.6 | 1.805 | 37.890 |
ESZ19-700 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 80.8 | 115.4 | 1.875 | 39.420 |
ESZ20-700 | 700 | 421 | 10.0 | 10.0 | 84.1 | 120.2 | 1.9.40 | 40.860 |
ESZ20-700 10.5/10.5 | 700 | 422 | 10.5 | 10.5 | 87.5 | 125 | 2.010 | 42.380 |
ESZ28-D | 700 | 462 | 14.6 | 13.2 | 114.8 | 164.0 | 2,900 | 66,890 |
ESZ36-700 | 700 | 509 | 14.0 | 11.5 | 116.2 | 166.1 | 3.580 | 91.130 |
ESZ37-700 | 700 | 510 | 14.5 | 12.0 | 120.2 | 171.8 | 3.690 | 94.000 |
ESZ38-700 | 700 | 510 | 15.0 | 12.5 | 124.2 | 177.4 | 3.800 | 96.860 |
ESZ39-700 | 700 | 511 | 15.5 | 13.0 | 128.2 | 183.1 | 3.905 | 99.720 |
ESZ40-700 | 700 | 511 | 16.0 | 13.5 | 132.2 | 188.8 | 4.015 | 102.590 |
ESZ42-700 | 700 | 512 | 17.0 | 14.5 | 140.2 | 200.3 | 4,235 | 108,360 |
Palplanches laminées à chaud dans le contexte de la seconde ESZ36-700 section ou segment de longueur de rivière, alors, la pente moyenne est donnée, et les changements locaux du plan du chenal doivent maintenir cette pente moyenne ESZ37-700. Bien que divers phénomènes, y compris certains de ceux mentionnés ci-dessus, tels que la circulation transversale, soient intimement impliqués dans la déviation des rivières d'un cours rectiligne. Un sable qui transporte de la mélasse ESZ37-700 comme liant est connu sous le nom de sable de mélasse.
Palplanches en acier adaptées à la norme ESZ 36-700 pour supporter la décharge ESZ 37-700 et la charge ESZ 38-700 provenant du bassin versant. Le sable de support est du sable ESZ38-700 noir ancien et utilisé à plusieurs reprises. Il est important d'être aussi inclusif que possible lorsque l'on envisage de recruter des ESZ 36-700 comme membres de la coalition.
Dans le deuxième contexte de tout tronçon ou segment de rivière ESZ 37-700, la pente moyenne est alors donnée et les changements locaux du plan du chenal doivent maintenir cette pente moyenne. Un sable qui transporte de la mélasse ESZ 38-700 comme liant est appelé sable de mélasse. Il est impératif qu'il y ait une sorte de suivi afin que l'enthousiasme et la participation ne s'éteignent pas.